网罗天下体育资讯

挪乙积分

挪乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 贺特 16/1/4 44/19 49 21/11/10
2 谢夫 12/4/5 37/27 40 21/11/10
3 里塞克罗斯特 12/2/7 43/34 38 21/10/11
4 巴拉特威格 11/2/8 50/36 35 21/11/10
5 布兰B队 10/4/7 48/42 34 21/11/10
6 EIK通斯堡 9/6/6 30/28 33 21/11/10
7 维京B队 8/4/9 43/36 28 21/10/11
8 瓦尔德海于格松 8/4/9 33/37 28 21/11/10
9 诺度顿 7/5/9 23/29 26 21/10/11
10 索特拉 6/6/9 26/29 24 21/11/10
11 阿伦达尔 7/3/11 26/37 24 21/10/11
12 ORN侯登 6/4/11 23/32 22 21/10/11
13 费莱克罗力 5/3/13 20/40 18 21/10/11
14 海尔顿市 4/4/13 25/45 16 21/10/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯吉德 13/6/1 38/14 45 20/9/11
2 特罗姆斯达伦 14/3/4 60/37 45 21/11/10
3 卡积沙斯 12/4/5 40/27 40 21/10/11
4 斯塔达尔斯 11/4/5 45/23 37 20/11/9
5 基萨 11/4/6 44/32 37 21/10/11
6 伊斯沃德 11/4/6 43/40 37 21/11/10
7 格鲁德 9/7/5 60/40 34 21/11/10
8 斯托曼 10/4/7 37/32 34 21/11/10
9 弗洛 8/3/10 36/45 27 21/10/11
10 斯特林海姆 8/1/12 37/38 25 21/10/11
11 阿尔塔 6/6/9 42/43 24 21/11/10
12 祖克伦 5/2/14 34/55 17 21/11/10
13 瓦勒伦加B队 2/0/19 25/73 6 21/10/11
14 哥维克莱恩 1/2/18 9/51 5 21/10/11

挪威足球乙级联赛积分规则
1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.联赛结束,积分多的队名次靠前
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
5.联赛冠军直接晋级下赛季甲级联赛,第二名则将与另一组(A/B)第二名参加升级附加赛,排名最后的3支球队下赛季将降入丙级。